Based on November 2025 pricing data, I’ve compared MMOAmerica’s bulk sending plans to the top 10 competitors (selected from popular rankings like GetResponse’s blog, EmailVendorSelection, and EmailToolTester: Mailchimp, Brevo, ActiveCampaign, Klaviyo, Constant Contact, AWeber, GetResponse, ConvertKit, Omnisend, and MailerLite). Estimates assume 25,000 contacts (where applicable) and calculate effective monthly cost for the specified send volumes. Competitor pricing is based on the lowest plan allowing at least the volume (with overages where needed); most charge per contacts + sends, making high-volume sending pricier than MMOAmerica’s send-based model. Costs exclude add-ons like SMS or dedicated IPs.
| MMO Send Volume | MMO Plan & Cost | MMO Cost per 1,000 | Comparison Service | Monthly Cost | Cost per 1,000 |
| 100K/mo | Bronze – $67/mo | $0.67 | Mailchimp | $350 | $3.50 |
| 100K/mo | Bronze – $67/mo | $0.67 | Brevo | $114 | $1.14 |
| 100K/mo | Bronze – $67/mo | $0.67 | ActiveCampaign | $149 | $1.49 |
| 100K/mo | Bronze – $67/mo | $0.67 | Klaviyo | $200 | $2.00 |
| 100K/mo | Bronze – $67/mo | $0.67 | Constant Contact | $335 | $3.35 |
| 100K/mo | Bronze – $67/mo | $0.67 | AWeber | $185 | $1.85 |
| 100K/mo | Bronze – $67/mo | $0.67 | GetResponse | $159 | $1.59 |
| 100K/mo | Bronze – $67/mo | $0.67 | ConvertKit | $500 | $5.00 |
| 100K/mo | Bronze – $67/mo | $0.67 | Omnisend | $180 | $1.80 |
| 100K/mo | Bronze – $67/mo | $0.67 | MailerLite | $190 | $1.90 |
| 250K/mo | Silver – $97/mo | $0.39 | Mailchimp | $500 | $2.00 |
| 250K/mo | Silver – $97/mo | $0.39 | Brevo | $264 | $1.06 |
| 250K/mo | Silver – $97/mo | $0.39 | ActiveCampaign | $149 | $0.60 |
| 250K/mo | Silver – $97/mo | $0.39 | Klaviyo | $350 | $1.40 |
| 250K/mo | Silver – $97/mo | $0.39 | Constant Contact | $335 | $1.34 |
| 250K/mo | Silver – $97/mo | $0.39 | AWeber | $185 | $0.74 |
| 250K/mo | Silver – $97/mo | $0.39 | GetResponse | $159 | $0.64 |
| 250K/mo | Silver – $97/mo | $0.39 | ConvertKit | $500 | $2.00 |
| 250K/mo | Silver – $97/mo | $0.39 | Omnisend | $360 | $1.44 |
| 250K/mo | Silver – $97/mo | $0.39 | MailerLite | $190 | $0.76 |
| 1M/mo | Gold – $197/mo | $0.20 | Mailchimp | $1,000 | $1.00 |
| 1M/mo | Gold – $197/mo | $0.20 | Brevo | $1,014 | $1.01 |
| 1M/mo | Gold – $197/mo | $0.20 | ActiveCampaign | $299 | $0.30 |
| 1M/mo | Gold – $197/mo | $0.20 | Klaviyo | $800 | $0.80 |
| 1M/mo | Gold – $197/mo | $0.20 | Constant Contact | $1,000 | $1.00 |
| 1M/mo | Gold – $197/mo | $0.20 | AWeber | $370 | $0.37 |
| 1M/mo | Gold – $197/mo | $0.20 | GetResponse | $319 | $0.32 |
| 1M/mo | Gold – $197/mo | $0.20 | ConvertKit | $1,000 | $1.00 |
| 1M/mo | Gold – $197/mo | $0.20 | Omnisend | $720 | $0.72 |
| 1M/mo | Gold – $197/mo | $0.20 | MailerLite | $380 | $0.38 |
| 10M/mo | Platinum – $399/mo | $0.04 | Mailchimp | $5,000+ | $0.50+ |
| 10M/mo | Platinum – $399/mo | $0.04 | Brevo | $10,000 | $1.00 |
| 10M/mo | Platinum – $399/mo | $0.04 | ActiveCampaign | $1,499 | $0.15 |
| 10M/mo | Platinum – $399/mo | $0.04 | Klaviyo | $3,000+ | $0.30+ |
| 10M/mo | Platinum – $399/mo | $0.04 | Constant Contact | $5,000+ | $0.50+ |
| 10M/mo | Platinum – $399/mo | $0.04 | AWeber | $1,850 | $0.19 |
| 10M/mo | Platinum – $399/mo | $0.04 | GetResponse | $1,599 | $0.16 |
| 10M/mo | Platinum – $399/mo | $0.04 | ConvertKit | $5,000+ | $0.50+ |
| 10M/mo | Platinum – $399/mo | $0.04 | Omnisend | $3,600 | $0.36 |
| 10M/mo | Platinum – $399/mo | $0.04 | MailerLite | $1,900 | $0.19 |
