Here’s a comparison of average costs for validating and sending emails at various volumes:
| Service | Bronze Level | Silver Level | Gold Level | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Email Validation | 10,000 Emails | 25,000 Emails | 100,000 Emails | |
| Kickbox | $8.00 per 1000 | $8.00 per 1000 | $8.00 per 1000 | Volume discounts available for over 1M verifications. |
| Bouncer | $6.00 per 1000 | $6.00 per 1000 | $4.00 per 1000 | Credits never expire; higher volumes reduce per-email cost. |
| ZeroBounce | $7.40 per 1000 | $6.00 per 1000 | $5.00 per 1000 | Offers additional features like spam trap detection. |
| Personal Email Server | .19¢ per 1000 | .19¢ per 1000 | .19¢ per 1000 | |
| Monthly Bulk Email Sends | 100,000 Sends | 250,000 Sends | 1,000,000 Sends | Notes: |
| SendGrid | .35¢ per 1000 | .24¢ per 1000 | .25¢ per 1000 | Pricing for Email API plans; Marketing Campaigns plans differ. |
| Mailgun | .35¢ per 1000 | .35¢ per 1000 | .22¢ per 1000 | Additional features like dedicated IPs may affect pricing. |
| Sendinblue | $1.24 per 1000 | .92¢ per 1000 | .60¢ per 1000 | Pricing based on email volume; unlimited contacts allowed. |
| Personal Email Server | .19¢ per 1000 | .19¢ per 1000 | .19¢ per 1000 |
